485/TCP-ID聯(lián)網(wǎng)模塊
YKT-504
主要性能:
支持時(shí)段功能、支持遠(yuǎn)程開(kāi)門、支持門常開(kāi)/常閉/在線功能、支持卡或密碼功能、支持首卡開(kāi)門、支持多卡開(kāi)門、支持控制器定時(shí)任務(wù)功能、支持時(shí)實(shí)監(jiān)控功能。
端口說(shuō)明:
J1角
引腳 | 絲印 | 相對(duì)顏色 | 功能說(shuō)明 |
1 | 12V | 紅色 | DC12V電源輸入 |
2 | GND | 黑色 | 電源地 |
3 | OPEN | 黃色 | 開(kāi)門按鈕(低電平有效) |
4 | MC1 | 白色 | 門狀態(tài)檢測(cè)(門磁) |
5 | 485A | 綠色 | 485通訊信號(hào)A |
5 | 485B | 藍(lán)色 | 485通訊信號(hào)B |
J2角
引腳 | 絲印 | 相對(duì)顏色 | 功能說(shuō)明 |
1 | NC | 紅色 | 繼電器常閉端 |
2 | NC | 黑色 | 繼電器常閉端 |
3 | COM | 黃色 | 繼電器公共端 |
4 | NO | 白色 | 繼電器常開(kāi)端 |
J3角
引腳 | 絲印 | 相對(duì)顏色 | 功能說(shuō)明 |
1 | T1 | 紅色 | 天線1輸出 |
2 | GND | 黑色 | 天線地 |
3 | T2 | 黃色 | 天線2輸出 |
4 | RFIN | 白色 | 天線信號(hào)輸入 |
J4角
引腳 | 絲印 | 相對(duì)顏色 | 功能說(shuō)明 |
1 | GND | 黑色 | 電源地 |
2 | DATA0 | 綠色 | 數(shù)據(jù)0輸入 |
3 | DATA1 | 白色 | 數(shù)據(jù)1輸入 |
工作電壓 | 12VDC |
工作電流 | 150mA |
環(huán)境溫度 | 工作:0℃-45℃ / 存儲(chǔ):-10℃-55℃ |
相對(duì)濕度 | 工作:40%RH-90%RH / 存儲(chǔ):20% RH-90% RH |
內(nèi)置讀卡器 | ID型:125Kz ,EM或兼容卡 |
讀卡距離 | 2-5cm |
存儲(chǔ)容量 | 2萬(wàn)用戶,10萬(wàn)脫機(jī)刷卡記錄 |
通訊方式 | 485或TCP通訊,485支持255X N(N為串口的數(shù)量)臺(tái)機(jī)聯(lián)網(wǎng),TCP聯(lián)網(wǎng)無(wú)限制 |
可外接讀卡器個(gè)數(shù) | 1個(gè),產(chǎn)品本身自帶一個(gè)感應(yīng)線圈 |
外型尺寸 | 42*100mm |

相關(guān)產(chǎn)品