撥碼對照表:
嵌入式主板上有一個八位的撥碼,對應1-8,是用來設置機器地址碼的,對應列表輸出如下,下列表中數字下對應的ON和OFF代表撥碼打上或者不打(ON代表撥上,OFF代表不撥)用戶可根據下表查詢對應地址碼該如何撥碼,8位最多可以輸出255個地址碼,以下只列出62個供參考,如需增加,請咨詢廠家技術員。

撥號 (是否) 碼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 輸出地址碼 |
| OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 0 |
| ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 1 |
| OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 2 |
| ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 3 |
| OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 4 |
| ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 5 |
| OFF | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 6 |
| ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 7 |
| OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | 8 |
| ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | 9 |
| OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | 10 |
| ON | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | 11 |
| OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | 12 |
| ON | OFF | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | 13 |
| OFF | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | 14 |
| ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | 15 |
| OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | 16 |
| ON | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | 17 |
| OFF | ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | 18 |
| ON | ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | 19 |
| OFF | OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | 20 |
| ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | 21 |
| OFF | ON | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | 22 |
| ON | ON | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | 23 |
| OFF | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | OFF | 24 |
| ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | OFF | 25 |
| OFF | ON | OFF | ON | ON | OFF | OFF | OFF | 26 |
| ON | ON | OFF | ON | ON | OFF | OFF | OFF | 27 |
| OFF | OFF | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | 28 |
| ON | OFF | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | 29 |
| OFF | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | 30 |
| ON | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | 31 |
| OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | 32 |
| ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | 33 |
| OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | 34 |
| ON | ON | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | 35 |
| OFF | OFF | ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | 36 |
| ON | OFF | ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | 37 |
| OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | 38 |
| ON | ON | ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | 39 |
| OFF | OFF | OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF | 40 |
| ON | OFF | OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF | 41 |
| OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF | 42 |
| ON | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF | 43 |
| OFF | OFF | ON | ON | OFF | ON | OFF | OFF | 44 |
| ON | OFF | ON | ON | OFF | ON | OFF | OFF | 45 |
| OFF | ON | ON | ON | OFF | ON | OFF | OFF | 46 |
| ON | ON | ON | ON | OFF | ON | OFF | OFF | 47 |
| OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | 48 |
| ON | OFF | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | 49 |
| OFF | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | 50 |
| ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | 51 |
| OFF | OFF | ON | OFF | ON | ON | OFF | OFF | 52 |
| ON | OFF | ON | OFF | ON | ON | OFF | OFF | 53 |
| OFF | ON | ON | OFF | ON | ON | OFF | OFF | 54 |
| ON | ON | ON | OFF | ON | ON | OFF | OFF | 55 |
| OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | OFF | OFF | 56 |
| ON | OFF | OFF | ON | ON | ON | OFF | OFF | 57 |
| OFF | ON | OFF | ON | ON | ON | OFF | OFF | 58 |
| ON | ON | OFF | ON | ON | ON | OFF | OFF | 59 |
| OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | 60 |
| ON | OFF | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | 61 |
| OFF | ON | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | 62 |
設備蜂鳴器響聲代表的意思
設備刷卡時蜂鳴器響聲:
響一聲:刷正常開門卡
響兩聲:刷管理卡
響三聲:無效地址碼
響四聲:該卡為黑名單卡
響五聲:該卡未進行發卡
刷密碼卡時設備長鳴(兩秒)
兩聲長響:卡過期
接線示意圖
1、設備電源、控制接線圖示說明:

施工注意事項以及故障排除方法
1、將有效卡在門禁機上面刷,蜂鳴器有響,但門未打開
? 把門禁機的電源線拔了,直接短路門禁電源的開鎖信號線(PUSH與GND),檢測一下是否能開門,如能正常開門,說明鎖與門禁專用電源無異常。如不能正常開門,請更換門禁電源或者鎖,或者檢測一下鎖的安裝是否有偏差。
? 在檢查鎖與門禁電源都無異常的情況下,請檢查一下門禁機與門禁電源的接線是否正確,在接線無誤的情況,門還是無法開門,請與廠家技術員聯系。
2、門一直處于常開狀態或者開閉間隔交換狀態
? 開門按鈕的兩根線短路了。
? 電源的開門信號線短路(PUSH與GND短路)。
? 門禁機的常開腳與公共腳短路(COM與NO短路)。
3、插上電,機器會嘀嘀鳴叫
? 電源功率不夠,致使一體機無法正常啟動,請更換功率較大的電源。
? 在確保門禁電源的供電正常的情況下,機器還一直鳴叫,請與廠家技術員聯系。